
Sie sind hier:Home / Tickets & Abo / Preise
Preise
| Preisgruppen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EINZELPREIS | ||||
| (Di – Do) | 27,– | 22,– | 20,– | 12,– |
| (Fr – So) + Feiertage | 29,– | 25,– | 22,– | 14,– |
| Mi 16 Uhr NEU | 19,– | 15,– | 12,– | 9,– |
| Premiere (Fr) inkl. Büffet | 55,– | 55,– | 55,– | 55,– |
| Premiere (Fr) ohne Büffet | 37,– | 37,– | 37,– | 37,– |
| ABONNEMENT | ||||
| (So – Do) | 100,– | 85,– | 75,– | 50,– |
| (Fr + Sa + Sa 17 Uhr) | 115,– | 90,– | 80,– | 60,– |
| Mi 16 Uhr NEU | 75,– | 65,– | 50,– | 45,– |
| Premiere (Fr) inkl. Büffet | 250,– | 55,– | 250,– | 250,– |
| Premier (Fr) ohne Büffet | 175,– | 175,– | 175,– | 175,– |
| Preise in Euro | ||||
Die o.g. Preise gelten beim Kauf an unserer Theaterkasse. Bei Online- Bestellungen wird eine Vorverkaufsgebühr erhoben. Die Preise für Gastspiele können abweichen und sind an der Kasse zu erfragen. Änderungen vorbehalten, jedoch nicht beabsichtigt.



